Светорассеивающий для светодиодных светильников. Высокий эффект и равномерность рассеивания точечного свечения светодиодов через плоскую поверхность. Светопропускание до 80%.
Тегнолайт-10
ТУ 2226-012-38259290-2013 Гранулы
Характеристики | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | Значение по ТУ | Фактическое значение |
---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | - | - | - | гранулы | гранулы |
Массовая доля гранул размером 2-8 мм по длине и ширине, не менее | - | - | % | 84,5 | 96 |
Показатель текучести расплава | ГОСТ 11645 | 280°С; 2,16 кг | г/10мин | 5-10 | 7,4 |
Коэффициент светопропускания, не менее | ГОСТ 15875 | 50х2 мм | % | по согласованию | - |
Предел текучести при растяжении, не менее | ГОСТ 11262 | - | МПа | 55 | 60 |
Относительное удлинение при разрыве,не менее | ГОСТ 11262 | - | % | 50 | 92 |
Ударная вязкость по Изоду с надрезом, не менее | ГОСТ 19109 | - | кДж/м2 |
20 |
38 |